Madrid
Viatges |
Millor preu |
Durada del viatge |
Connexions per dia |
Primera sortida |
Última sortida |
Distància |
---|---|---|---|---|---|---|
Trens Barcelona - Madrid | 11 € | 3 h 9 min | 15 | 07:40 | 23:10 | 504 km |
Trens València - Madrid | 25,85 € | 1 h 45 min | 9 | 07:13 | 23:10 | 302 km |
Trens Sevilla - Madrid | 27 € | 2 h 37 min | 6 | 09:50 | 21:45 | 390 km |
Trens Saragossa - Madrid | 15 € | 1 h 27 min | 9 | 07:36 | 23:45 | 274 km |
Trens Màlaga - Madrid | 28,40 € | 2 h 52 min | 4 | 09:00 | 21:00 | 416 km |
Trens Fuengirola - Madrid | 32,60 € | 3 h 39 min | 3 | 07:10 | 20:00 | 438 km |
Trens Benidorm - Madrid | 38,80 € | 4 h 35 min | 9 | 06:00 | 17:45 | 371 km |
Trens Vilanova - Madrid | 49,70 € | 6 h 56 min | 1 | 12:07 | 19:03 | 465 km |
Trens Granollers - Madrid | 107,90 € | 4 h 32 min | 1 | 17:38 | 22:10 | 520 km |
Trens Vila-real, País Valencià - Madrid | - | - | - | - | - | 311 km |
Barcelona
Viatges |
Millor preu |
Durada del viatge |
Connexions per dia |
Primera sortida |
Última sortida |
Distància |
---|---|---|---|---|---|---|
Trens Madrid - Barcelona | 10,32 € | 2 h 57 min | 13 | 06:30 | 22:40 | 504 km |
Trens València - Barcelona | 15 € | 2 h 40 min | 3 | 07:05 | 21:15 | 303 km |
Trens Sevilla - Barcelona | 15 € | 6 h 11 min | 3 | 08:50 | 12:45 | 828 km |
Trens Saragossa - Barcelona | 18 € | 2 h 2 min | 9 | 07:52 | 00:06 | 254 km |
Trens Màlaga - Barcelona | 41,80 € | 6 h 5 min | 3 | 09:00 | 16:35 | 769 km |
Trens Alcalá de Henares - Barcelona | 78,70 € | 6 h 49 min | 2 | 17:21 | 00:40 | 474 km |
Trens Fuenlabrada - Barcelona | - | 3 h 28 min | 1 | 18:02 | 21:30 | 516 km |
Trens Leganés - Barcelona | - | 3 h 35 min | 2 | 18:09 | 23:40 | 512 km |
Trens Santander - Barcelona | 69 € | 9 h 18 min | 2 | 07:05 | 09:10 | 541 km |
Trens Dos Hermanas - Barcelona | 83,25 € | 6 h 16 min | 1 | 16:06 | 22:22 | 831 km |
València
Viatges |
Millor preu |
Durada del viatge |
Connexions per dia |
Primera sortida |
Última sortida |
Distància |
---|---|---|---|---|---|---|
Trens Madrid - València | 15 € | 1 h 47 min | 8 | 06:45 | 23:10 | 302 km |
Trens Barcelona - València | 15 € | 2 h 40 min | 3 | 08:15 | 20:15 | 303 km |
Trens Sevilla - València | 43 € | 6 h 43 min | 3 | 09:25 | 14:45 | 540 km |
Trens Saragossa - València | 34,75 € | 4 h 27 min | 2 | 08:15 | 10:52 | 247 km |
Trens Màlaga - València | 54,07 € | 5 h 51 min | 3 | 06:30 | 14:00 | 467 km |
Trens Vigo - València | 82 € | 19 h 40 min | 4 | 05:10 | 20:30 | 766 km |
Trens Vitòria - València | 36 € | 7 h 23 min | 2 | 09:18 | 11:33 | 422 km |
Trens Huelva - València | 32 € | 9 h 7 min | 1 | 07:55 | 07:55 | 623 km |
Trens Dos Hermanas - València | 56,15 € | 5 h 9 min | 1 | 18:10 | 23:19 | 541 km |
Trens Jaén - València | 58 € | 25 h 39 min | 2 | 07:37 | 17:20 | 352 km |
Sevilla
Viatges |
Millor preu |
Durada del viatge |
Connexions per dia |
Primera sortida |
Última sortida |
Distància |
---|---|---|---|---|---|---|
Trens Madrid - Sevilla | 15 € | 2 h 37 min | 7 | 11:50 | 21:00 | 390 km |
Trens Barcelona - Sevilla | 25,93 € | 5 h 50 min | 3 | 16:50 | 17:50 | 828 km |
Trens València - Sevilla | 22,53 € | 6 h 56 min | 3 | 09:40 | 14:10 | 540 km |
Trens Màlaga - Sevilla | 28,10 € | 4 h 30 min | 3 | 13:22 | 14:35 | 156 km |
Trens Múrcia - Sevilla | 69 € | 8 h 43 min | 2 | 09:16 | 09:30 | 432 km |
Trens Saragossa - Sevilla | 58 € | 4 h 34 min | 3 | 10:20 | 15:45 | 646 km |
Trens Pola de Siero - Sevilla | - | - | - | - | - | 669 km |
Trens Tortosa - Sevilla | 40,35 € | 11 h 8 min | 2 | 11:41 | 11:34 | 678 km |
Trens Calella - Sevilla | 44,45 € | 9 h 37 min | 26 | 06:37 | 22:20 | 878 km |
Saragossa
Viatges |
Millor preu |
Durada del viatge |
Connexions per dia |
Primera sortida |
Última sortida |
Distància |
---|---|---|---|---|---|---|
Trens Madrid - Saragossa | 22 € | 1 h 20 min | 13 | 09:30 | 22:40 | 274 km |
Trens Barcelona - Saragossa | 11 € | 1 h 38 min | 17 | 08:00 | 23:10 | 254 km |
Trens Bilbao - Saragossa | 17,24 € | 4 h 30 min | 1 | 15:20 | 15:20 | 245 km |
Trens Valladolid - Saragossa | 14,70 € | 4 h 15 min | 2 | 07:23 | 19:36 | 320 km |
Trens Vigo - Saragossa | 17,45 € | 19 h 14 min | 3 | 08:45 | 20:30 | 652 km |
Trens Sevilla - Saragossa | 62 € | 4 h 32 min | 3 | 07:40 | 14:45 | 646 km |
Trens Còrdova - Saragossa | 47 € | 2 h 49 min | 2 | 09:43 | 15:42 | 535 km |
Trens Sant Sebastià - Saragossa | 16,15 € | 3 h 35 min | 1 | 08:28 | 08:28 | 205 km |
Trens Ciudad Rodrigo - Saragossa | - | - | - | - | - | 488 km |
Màlaga
Viatges |
Millor preu |
Durada del viatge |
Connexions per dia |
Primera sortida |
Última sortida |
Distància |
---|---|---|---|---|---|---|
Trens Madrid - Màlaga | 28,40 € | 2 h 49 min | 4 | 07:35 | 21:35 | 416 km |
Trens Barcelona - Màlaga | 41,80 € | 6 h 9 min | 3 | 08:30 | 18:00 | 769 km |
Trens València - Màlaga | 63 € | 7 h 51 min | 3 | 07:13 | 12:25 | 467 km |
Trens Sevilla - Màlaga | 29 € | 4 h 12 min | 3 | 12:50 | 19:45 | 156 km |
Trens Múrcia - Màlaga | 89 € | 9 h | 2 | 09:16 | 08:41 | 323 km |
Trens Santander - Màlaga | 59 € | 14 h 7 min | 1 | 09:10 | 07:05 | 752 km |
Trens Portugalete - Màlaga | - | - | - | - | - | 744 km |
Trens Benicarló - Màlaga | 42,95 € | 8 h 40 min | 1 | 12:03 | 13:14 | 588 km |
Trens Tafalla - Màlaga | 99,70 € | 6 h 27 min | 1 | 17:01 | 17:01 | 687 km |
Múrcia
Viatges |
Millor preu |
Durada del viatge |
Connexions per dia |
Primera sortida |
Última sortida |
Distància |
---|---|---|---|---|---|---|
Trens Madrid - Múrcia | 16,85 € | 4 h 27 min | 3 | 06:55 | 21:55 | 349 km |
Trens Barcelona - Múrcia | 29 € | 7 h 53 min | 2 | 12:00 | 14:00 | 471 km |
Trens València - Múrcia | 20 € | 3 h 23 min | 3 | 07:08 | 16:35 | 177 km |
Trens Sevilla - Múrcia | 89 € | 9 h 9 min | 2 | 09:50 | 10:45 | 432 km |
Trens Saragossa - Múrcia | 66 € | 8 h 54 min | 2 | 08:15 | 13:45 | 409 km |
Trens Vigo - Múrcia | 43,85 € | 20 h 41 min | 1 | 09:49 | 15:25 | 799 km |
Trens Gijón - Múrcia | 55,35 € | 22 h 52 min | 1 | 14:48 | 11:15 | 725 km |
Trens Vitòria - Múrcia | 60,20 € | 9 h 41 min | 2 | 07:45 | 20:59 | 556 km |
Trens Grenada - Múrcia | 140 € | 13 h 34 min | 1 | 07:14 | 07:14 | 236 km |
Trens Oviedo - Múrcia | 83 € | 17 h 38 min | 1 | 10:44 | 10:44 | 717 km |
Bilbao
Viatges |
Millor preu |
Durada del viatge |
Connexions per dia |
Primera sortida |
Última sortida |
Distància |
---|---|---|---|---|---|---|
Trens Madrid - Bilbao | 21 € | 6 h 14 min | 2 | 16:05 | 16:05 | 323 km |
Trens Barcelona - Bilbao | 27 € | 7 h 50 min | 2 | 08:50 | 08:50 | 467 km |
Trens Sevilla - Bilbao | 72 € | 31 h 30 min | 2 | 09:50 | 08:50 | 703 km |
Trens Saragossa - Bilbao | 17 € | 7 h 33 min | 2 | 11:28 | 10:48 | 245 km |
Trens Màlaga - Bilbao | 83 € | 25 h 24 min | 3 | 10:30 | 14:35 | 738 km |
Trens València - Bilbao | 49 € | 17 h 28 min | 2 | 12:21 | 19:15 | 472 km |
Trens Alacant - Bilbao | 52 € | 14 h 13 min | 2 | 10:35 | 19:10 | 584 km |
Trens Marbella - Bilbao | - | - | - | - | - | 769 km |
Trens Mataró - Bilbao | - | - | - | - | - | 480 km |
Trens Jaén - Bilbao | 92 € | 30 h 19 min | 2 | 06:39 | 17:20 | 615 km |