València a Sant Petersburg Vol
Descarrega la nostra aplicació gratuïtament
Totes les vostres necessitats de viatge en un sol lloc
València a Sant Petersburg per vol
El trajecte de València a Sant Petersburg per vol és de 3.120,35 km i triga 26 h i 29 min. Hi ha connexions 104 per dia, amb la primera sortida a 6:00 i l'última a 23:05. És possible viatjar de València a Sant Petersburg per vol per només 119,65 € o fins a 4.539,61 €. El millor preu per a aquest viatge és 119,65 €.
| Preu més baix | 119,65 € |
| Durada del viatge | 26 h i 29 min |
| Connexió per dia | Royal Air Maroc, SAS, Pobeda, AZIMUTH, SWISS, British Airways, Czech Airlines, Volotea, Smartwings, Wizz Air, LEVEL, S7 Airlines, UTair, Transavia France, FLYONE, LOT, Lauda, Lufthansa, Iberia Express, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Iberia, Blue Air, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, airBaltic, Vueling, Transavia, Air Serbia, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Wizz Air UK, KLM, Cyprus Airways, TAROM, Easyjet 104 |
| Preu més baix | Royal Air Maroc, SAS, Pobeda, AZIMUTH, SWISS, British Airways, Czech Airlines, Volotea, Smartwings, Wizz Air, LEVEL, S7 Airlines, UTair, Transavia France, FLYONE, LOT, Lauda, Lufthansa, Iberia Express, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Iberia, Blue Air, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, airBaltic, Vueling, Transavia, Air Serbia, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Wizz Air UK, KLM, Cyprus Airways, TAROM, Easyjet 119,65 € |
| Preu més alt | Royal Air Maroc, SAS, Pobeda, AZIMUTH, SWISS, British Airways, Czech Airlines, Volotea, Smartwings, Wizz Air, LEVEL, S7 Airlines, UTair, Transavia France, FLYONE, LOT, Lauda, Lufthansa, Iberia Express, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Iberia, Blue Air, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, airBaltic, Vueling, Transavia, Air Serbia, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Wizz Air UK, KLM, Cyprus Airways, TAROM, Easyjet 4.539,61 € |
| Primera Sortida | Royal Air Maroc, SAS, Pobeda, AZIMUTH, SWISS, British Airways, Czech Airlines, Volotea, Smartwings, Wizz Air, LEVEL, S7 Airlines, UTair, Transavia France, FLYONE, LOT, Lauda, Lufthansa, Iberia Express, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Iberia, Blue Air, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, airBaltic, Vueling, Transavia, Air Serbia, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Wizz Air UK, KLM, Cyprus Airways, TAROM, Easyjet 6:00 |
| Última Sortida | Royal Air Maroc, SAS, Pobeda, AZIMUTH, SWISS, British Airways, Czech Airlines, Volotea, Smartwings, Wizz Air, LEVEL, S7 Airlines, UTair, Transavia France, FLYONE, LOT, Lauda, Lufthansa, Iberia Express, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Iberia, Blue Air, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, airBaltic, Vueling, Transavia, Air Serbia, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Wizz Air UK, KLM, Cyprus Airways, TAROM, Easyjet 23:05 |
| Distància | Royal Air Maroc, SAS, Pobeda, AZIMUTH, SWISS, British Airways, Czech Airlines, Volotea, Smartwings, Wizz Air, LEVEL, S7 Airlines, UTair, Transavia France, FLYONE, LOT, Lauda, Lufthansa, Iberia Express, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Iberia, Blue Air, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, airBaltic, Vueling, Transavia, Air Serbia, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Wizz Air UK, KLM, Cyprus Airways, TAROM, Easyjet 3.120,35 km |
| Sortida | Royal Air Maroc, SAS, Pobeda, AZIMUTH, SWISS, British Airways, Czech Airlines, Volotea, Smartwings, Wizz Air, LEVEL, S7 Airlines, UTair, Transavia France, FLYONE, LOT, Lauda, Lufthansa, Iberia Express, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Iberia, Blue Air, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, airBaltic, Vueling, Transavia, Air Serbia, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Wizz Air UK, KLM, Cyprus Airways, TAROM, Easyjet València |
| Arribada | Royal Air Maroc, SAS, Pobeda, AZIMUTH, SWISS, British Airways, Czech Airlines, Volotea, Smartwings, Wizz Air, LEVEL, S7 Airlines, UTair, Transavia France, FLYONE, LOT, Lauda, Lufthansa, Iberia Express, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Iberia, Blue Air, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, airBaltic, Vueling, Transavia, Air Serbia, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Wizz Air UK, KLM, Cyprus Airways, TAROM, Easyjet Sant Petersburg |
| Transportistes | Royal Air Maroc, SAS Royal Air Maroc, SAS, Pobeda, AZIMUTH, SWISS, British Airways, Czech Airlines, Volotea, Smartwings, Wizz Air, LEVEL, S7 Airlines, UTair, Transavia France, FLYONE, LOT, Lauda, Lufthansa, Iberia Express, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Iberia, Blue Air, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, airBaltic, Vueling, Transavia, Air Serbia, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Wizz Air UK, KLM, Cyprus Airways, TAROM, Easyjet |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Millor moment per reservar bitllets d'avió barats des de València fins a Sant Petersburg
Els bitllets d'avió València - Sant Petersburg més barats es poden trobar per un preu tan baix com 137,11 € si teniu sort, o 320,66 € de mitjana. El bitllet més car pot costar fins a 1.146,12 €.
Troba el millor dia per viatjar a Sant Petersburg amb avió
Quan viatgeu a Sant Petersburg en avió, si voleu evitar aglomeracions, podeu comprovar la freqüència amb què viatjaran els nostres clients durant els propers 30 dies mitjançant el gràfic següent. De mitjana, les hores punta per viatjar són entre les 6.30 i les 9 del matí, o entre les 16 i les 19 del vespre. Si us plau, tingueu-ho en compte quan viatgeu al vostre punt de sortida, ja que és possible que necessiteu més temps per arribar, sobretot a les grans ciutats!
València a Sant Petersburg Emissions de CO2 per Vol
Alguna cosa que podem millorar?