Milà a Rimini Tren
Descarrega la nostra aplicació gratuïtament
Totes les vostres necessitats de viatge en un sol lloc
Troba el bitllet més barat per al teu viatge
Assegura el teu tiquet avui i aconsegueix les millors ofertes!
Milà a Rimini per tren
El trajecte de Milà a Rimini per tren és de 310,07 km i triga 4 h i 34 min. Hi ha connexions 180 per dia, amb la primera sortida a 3:52 i l'última a 22:12. És possible viatjar de Milà a Rimini per tren per només 7,30 € o fins a 126,29 €. El millor preu per a aquest viatge és 7,30 €.
| Preu més baix | 7,30 € |
| Durada del viatge | 4 h i 34 min |
| Connexió per dia | DB - Intercity, Frecciarossa, Trenitalia, Intercity Notte, Regionale Veloce 180 |
| Preu més baix | DB - Intercity, Frecciarossa, Trenitalia, Intercity Notte, Regionale Veloce 7,30 € |
| Preu més alt | DB - Intercity, Frecciarossa, Trenitalia, Intercity Notte, Regionale Veloce 126,29 € |
| Primera Sortida | DB - Intercity, Frecciarossa, Trenitalia, Intercity Notte, Regionale Veloce 3:52 |
| Última Sortida | DB - Intercity, Frecciarossa, Trenitalia, Intercity Notte, Regionale Veloce 22:12 |
| Distància | DB - Intercity, Frecciarossa, Trenitalia, Intercity Notte, Regionale Veloce 310,07 km |
| Sortida | DB - Intercity, Frecciarossa, Trenitalia, Intercity Notte, Regionale Veloce Milà |
| Arribada | DB - Intercity, Frecciarossa, Trenitalia, Intercity Notte, Regionale Veloce Rimini |
| Transportistes | DB - Intercity, Frecciarossa DB - Intercity, Frecciarossa, Trenitalia, Intercity Notte, Regionale Veloce |
Trobeu el millor dia per viatjar a Rimini amb tren
Quan viatgeu a Rimini amb tren, si voleu evitar aglomeracions, podeu comprovar amb quina freqüència viatjaran els nostres clients durant els propers 30 dies mitjançant el gràfic següent. De mitjana, les hores punta per viatjar són entre les 6.30 i les 9 del matí, o entre les 16 i les 19 del vespre. Si us plau, tingueu-ho en compte quan viatgeu al vostre punt de sortida, ja que és possible que necessiteu més temps per arribar, sobretot a les grans ciutats!
Milà a Rimini Emissions de CO2 per Tren
Alguna cosa que podem millorar?